Bombom Tropical

Bombom Tropical

Sorvete de coco com bombom de chocolate e doce de leite.

Informações Nutricionais - Bombom Tropical
Nutrientes 100g 60g %VD/60g
Valor Calórico(Kcal) 223,21 245,53 9,82
Carboidratos(g) 28,43 31,27 8,34
Proteínas(g) 2,94 3,24 4,62
Gorduras Totais(g) 10,86 11,94 14,93
Gorduras Saturadas(g) 4,09 4,50 18,01
Colesterol(mg) 2,69 2,96 0,99
Fibras Alimentares(g) 0,54 0,60 1,98
Cálcio(mg) 129,27 142,19 17,77
Ferro(mg) 0,61 0,67 4,77
Sódio(mg) 102,89 113,18 4,72

 

Sweety Ice 2008-2010 © Todos os direitos reservados.