Bombom Tartufo

Bombom Tartufo

Sorvete de chocolate recheado com nata coberto com cacau em pó.

Informações Nutricionais - Bombom Tartufo
Nutrientes 100g 60g %VD/60g
Valor Calórico(Kcal) 200,91 160,73 6,43
Carboidratos(g) 28,31 22,65 6,04
Proteínas(g) 5,24 4,19 5,98
Gorduras Totais(g) 7,41 5,93 7,41
Gorduras Saturadas(g) 2,06 1,65 6,61
Colesterol(mg) 1,41 1,13 0,38
Fibras Alimentares(g) 3,58 2,86 9,54
Cálcio(mg) 114,49 91,59 11,45
Ferro(mg) 3,79 3,03 21,66
Sódio(mg) 64,74 51,79 2,16

 

Sweety Ice 2008-2010 © Todos os direitos reservados.