Bombom Brigadeiro

Bombom Brigadeiro

Sorvete de brigadeiro recheado com brigadeiro, coberto com chocolate granulado.

Informações Nutricionais - Bombom Brigadeiro
Nutrientes 100g 60g %VD/60g
Valor Calórico(Kcal) 220,20 264,24 10,57
Carboidratos(g) 28,19 33,83 9,02
Proteínas(g) 3,46 4,15 5,93
Gorduras Totais(g) 10,40 12,48 15,60
Gorduras Saturadas(g) 2,84 3,40 13,62
Colesterol(mg) 3,16 3,79 1,26
Fibras Alimentares(g) 0,86 1,04 3,45
Cálcio(mg) 125,01 150,01 18,75
Ferro(mg) 1,33 1,60 11,40
Sódio(mg) 86,17 103,41 4,31

 

Sweety Ice 2008-2010 © Todos os direitos reservados.