Pudim

Pudim

Pudim de leite condensado.

Informações Nutricionais - Pudim
Nutrientes 100g 60g %VD/60g
Valor Calórico(Kcal) 179,42 296,04 11,84
Carboidratos(g) 27,93 46,09 12,29
Proteínas(g) 5,52 9,11 13,01
Gorduras Totais(g) 5,07 8,36 10,45
Gorduras Saturadas(g) 2,80 4,61 18,45
Colesterol(mg) 65,28 107,71 35,90
Fibras Alimentares(g) 0,00 0,00 0,00
Cálcio(mg) 148,60 245,19 30,65
Ferro(mg) 0,25 0,42 2,97
Sódio(mg) 99,81 164,69 6,86

 

Sweety Ice 2008-2010 © Todos os direitos reservados.