Torta Holandesa

Torta Holandesa

Creme holandês com biscoitos calipso, coberto com calda de chocolate.

Informações Nutricionais - Torta Holandesa
Nutrientes 100g 60g %VD/60g
Valor Calórico(Kcal) 430,78 258,47 10,34
Carboidratos(g) 27,16 16,29 4,35
Proteínas(g) 3,42 2,05 2,93
Gorduras Totais(g) 34,28 20,57 25,71
Gorduras Saturadas(g) 13,20 7,92 31,69
Colesterol(mg) 128,82 77,29 25,76
Fibras Alimentares(g) 0,24 0,14 0,47
Cálcio(mg) 53,81 32,29 4,04
Ferro(mg) 0,50 0,30 2,16
Sódio(mg) 60,60 36,36 1,52

 

Sweety Ice 2008-2010 © Todos os direitos reservados.